Flat Bottom
Medidas
Material
Cierre
Extras
Cantidad
Cantidad y precio
| Cantidad | Producción estándar15–20 días laborables | Producción económica8–10 semanas |
|---|---|---|
| 1000 uds. | — | |
| 1500 uds. | — | |
| 2000 uds. | ||
| 2500 uds. | ||
| 3000 uds. | ||
| 3500 uds. | ||
| 4000 uds. | ||
| 4500 uds. | ||
| 5000 uds. | ||
| 5500 uds. | ||
| 6000 uds. | ||
| 6500 uds. | ||
| 7000 uds. | ||
| 7500 uds. | ||
| 8000 uds. | ||
| 8500 uds. | ||
| 9000 uds. | ||
| 9500 uds. | ||
| 10.000 uds. |
Los pedidos se gestionan en la zona de clientes. Al iniciar sesión o registrarse, su selección se guarda automáticamente en Mis envases, donde sube el arte final y elige la cantidad.
Los precios no incluyen IVA

